Гибкий армированный шланг серии HL-FLEX
Гибкие армированные шланги серии HL-FLEX используются для соединения насосной аппаратуры и аппаратуры, подверженной вибрации, такой как, например, электродвигатели, насосы и т. п. Такие шланги также лучше использовать при установке подвесных светильников вместо обычных труб. Гибкие шланги прекрасно гнутся и обладают отличными амортизирующими свойствами.
Гибкий армированный шланг серии HL-FLEX
Гибкие армированные шланги серии HL-FLEX используются для соединения насосной аппаратуры и аппаратуры, подверженной вибрации, такой как, например, электродвигатели, насосы и т. п. Такие шланги также лучше использовать при установке подвесных светильников вместо обычных труб. Гибкие шланги прекрасно гнутся и обладают отличными амортизирующими свойствами.
Вид взрывозащиты: | Ex d IIC Gb U Ex e IIC Gb U Ex tb IIIC Db U |
Степень защиты: | IP66 |
Соответствие стандартам Таможенного союза: | ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011 ГОСТ Р МЭК 60079-1-2011 ГОСТ Р МЭК 60079-7-2012 ГОСТ Р МЭК 60079-11-2010 ГОСТ Р МЭК 60079-15-2010 ГОСТ Р МЭК 60079-18-2012 ГОСТ Р МЭК 60079-31-2010 |
Сертификат соответствия: | №TC RU C-IT.ГБ08.В.01960 |
Диапазон рабочих температур: | –60 … 130 °С |
Зоны применения: | Зона 1, Зона 2 |
Описание
Модификация с вращающимися наконечниками обеспечивает независимое вращение резьбового соединения во время монтажа. Шланги должны оснащаться соответствующими стыковочными узлами.
Материал: внутренняя спираль из нержавеющей стали с внешней стальной оплеткой.
Резьбовые наконечники из оцинкованной или нержавеющей стали.
Варианты с ПВХ покрытием – по специальному заказу.
Исполнение фитингов (табл. 1)
Фитинг 1/ Фитинг 2 | Фиксированный штуцер с наружной резьбой | Фиксированный штуцер с внутренней резьбой | Подвижный штуцер с наружной резьбой | Подвижный штуцер с внутренней резьбой |
---|---|---|---|---|
Фиксированный штуцер с наружной резьбой | АА | АВ | АС | АD |
Фиксированный штуцер с внутренней резьбой | ВВ | ВС | ВD | |
Подвижный штуцер с наружной резьбой | СС | СD | ||
Подвижный штуцер с внутренней резьбой | DD |
Виды применяемых резьб (табл. 2)
Типоразмер | Вид резьбы | Типоразмер | Вид резьбы | Типоразмер | Вид резьбы | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/2″ | NPT, ANSI/ASME B1.20.1 | 1/2″ | C, ISO228-1 | M20 | ISO 965, P1.5 |
2 | 3/4″ | NPT, ANSI/ASME B1.20.1 | 3/4″ | C, ISO228-1 | M25 | ISO 965, P1.5 |
3 | 1″ | NPT, ANSI/ASME B1.20.1 | 1″ | C, ISO228-1 | M32 | ISO 965, P1.5 |
4 | 1.1/4″ | NPT, ANSI/ASME B1.20.1 | 1.1/4″ | C, ISO228-1 | M40 | ISO 965, P1.5 |
5 | 1.1/2″ | NPT, ANSI/ASME B1.20.1 | 1.1/2″ | C, ISO228-1 | M50 | ISO 965, P1.5 |
6 | 2″ | NPT, ANSI/ASME B1.20.1 | 2″ | C, ISO228-1 | M63 | ISO 965, P1.5 |
7 | 2.1/2″ | NPT, ANSI/ASME B1.20.1 | 2.1/2″ | C, ISO228-1 | M75 | ISO 965, P1.5 |
8 | 3″ | NPT, ANSI/ASME B1.20.1 | 3″ | C, ISO228-1 | M90 | ISO 965, P1.5 |
Минимальные длины шлангов в зависимости от типоразмера
Типоразмер | Резьбовые отверстия | Минимальная длина шланга |
---|---|---|
1 | 1/2″ | 300 |
2 | 3/4″ | 300 |
3 | 1″ | 300 |
4 | 1.1/4″ | 400 |
5 | 1.1/2″ | 500 |
6 | 2″ | 500 |
7 | 2.1/2″ | 700 |
8 | 3″ | 700 |
Маркировка взрывозащиты в зависимости от длины шланга
Длина, мм | Исполнение | |
---|---|---|
от | до | |
300 | 5000 | ExdIIC Gb U IP 66/67 |
300 | 10000 | ExdIIB Gb U IP 66/67 |
Радиус изгиба в зависимости от типоразмера шланга
Типоразмер | Резьбовые отверстия | Минимальный радиус изгиба, мм |
---|---|---|
1 | 1/2″ | 140 |
2 | 3/4″ | 170 |
3 | 1″ | 190 |
4 | 1.1/4″ | 260 |
5 | 1.1/2″ | 300 |
6 | 2″ | 320 |
7 | 2.1/2″ | 350 |
8 | 3″ | 360 |
Форма заказа для гибкого армированного шланга HL-FLEX
HL-Flex | X | Х | Х | Х | Х | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование изделия | |||||||||||
Исполнение (таблица 1) | |||||||||||
Типоразмер (таблица 2) | |||||||||||
Длина шланга, дм | |||||||||||
Тип резьбы: N = NPT АSMЕ В1.20.1 С = ISO 228-1 М = ISO 965, Р 15 |
|||||||||||
Материал: G = оцинкованная сталь X = нержавеющая сталь |
Форма заказа для гибкого армированного шланга HL-FLEX
HL-Flex | X | Х | Х | Х | Х | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование изделия | |||||||||||
Исполнение (таблица 1) | |||||||||||
Типоразмер (таблица 2) | |||||||||||
Длина шланга, дм | |||||||||||
Тип резьбы: N = NPT АSMЕ В1.20.1 С = ISO 228-1 М = ISO 965, Р 15 |
|||||||||||
Материал: G = оцинкованная сталь X = нержавеющая сталь |