Переходники и адаптеры серий RE, REB, REM и REN
Переходные муфты серий RE, REB, REM, REN позволяют осуществлять соединение труб и элементов трубной электропроводки как с различными диаметрами, так и с различными типами резьбы. Возможны различные варианты адаптеров в отношении внешней и внутренней резьбы. Все модификации создавались как взрывозащищенные и имеют соответствующие сертификаты.
Переходники и адаптеры серий RE, REB, REM и REN
Переходные муфты серий RE, REB, REM, REN позволяют осуществлять соединение труб и элементов трубной электропроводки как с различными диаметрами, так и с различными типами резьбы. Возможны различные варианты адаптеров в отношении внешней и внутренней резьбы. Все модификации создавались как взрывозащищенные и имеют соответствующие сертификаты.
Вид взрывозащиты: | Ex d IIC Gb U Ex e IIC Gb U Ex tb IIIC Db U |
Степень защиты: | IP66 |
Соответствие стандартам Таможенного союза: | ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011 ГОСТ Р МЭК 60079-1-2011 ГОСТ Р МЭК 60079-7-2012 ГОСТ Р МЭК 60079-11-2010 ГОСТ Р МЭК 60079-15-2010 ГОСТ Р МЭК 60079-18-2012 ГОСТ Р МЭК 60079-31-2010 |
Сертификат соответствия: | №TC RU C-IT.ГБ08.В.00921 |
Диапазон рабочих температур: | –60 … 130 °С |
Зоны применения: | Зона 1, Зона 2 |
Описание
Муфты позволяют произвести соединение труб различных диаметров между собой, а также позволяют произвести соединение труб с вводными устройствами элетрооборудования, элетродвигателей, имеющих диаметр вводного отверстия, отличный от диаметра вводимой трубы.
Придсоединение элементов трубной проводки к взрывозащищенному электрооборудованию и электродвигателям должно быть разъемным, что позволяло бы производить замену оборудования и двигателей без демонтажа труб.
Резьба:
— Коническая NPT/ANSI B1.20.1
— Метрическая ISO 965
Технические характеристики
Переходники с наружной/внутренней резьбой серии RE
Диаметр А | Диаметр B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2” | 3/4” | 1” | 1 1/4” | 1 1/2” | 2” | 2 1/2” | |
3/4” | RE-21 | — | — | — | — | — | — |
1” | RE-31 | RE-32 | — | — | — | — | — |
1 1/2” | — | RE-42 | RE-43 | RE-54 | — | — | — |
2” | — | — | RE-53 | RE-64 | RE-65 | — | — |
2 1/2” | — | — | RE-63 | RE-74 | RE-75 | RE-76 | — |
3” | — | — | — | — | RE-85 | RE-86 | RE-87 |
*Материал: RE21, RE31, RE32 – сталь с гальваническим покрытием; RE42, RE87 – алюминий
Переходники с внутренней / наружной резьбой серии REB
Диаметр А | Диаметр B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2” | 3/4” | 1” | 1 1/4” | 1 1/2” | 2” | 2 1/2” | |
3/4” | REB-21 | — | — | — | — | — | — |
1” | REB-31 | REB-32 | — | — | — | — | — |
1 1/2” | — | REB-42 | REB-43 | REB-54 | — | — | — |
2” | — | — | REB-53 | REB-64 | REB-65 | — | — |
2 1/2” | — | — | REB-63 | REB-74 | REB-75 | REB-76 | — |
3” | — | — | — | — | REB-85 | REB-86 | REB-87 |
*Материал – сталь с цинковым покрытием
Переходники с внутренней / наружной резьбой серии REM
Диаметр А | Диаметр B | Длина С, мм | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2” | 3/4” | 1” | 1 1/2” | 2” | 2 1/2” | ||
3/4” | REM-21 | — | — | — | — | 45 | |
1” | REM-31 | REM-32 | — | — | — | 47 | |
1 1/2” | — | REM-52 | REM-53 | — | — | 54 | |
2” | — | — | REM-63 | REM-65 | — | 50 | |
2 1/2” | — | — | — | REM-75 | REM-76 | 60 | |
3” | — | — | — | — | REM-86 | REM-87 | 65 |
*Материал – сталь с цинковым покрытием
Переходники с внутренней / наружной резьбой серии REN
Диаметр А | Диаметр B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2” | 3/4” | 1” | 1 1/4” | 1 1/2” | 2” | 2 1/2” | |
3/4” | REN-21 | — | — | — | — | — | — |
1” | REN-31 | REN-32 | — | — | — | — | — |
1 1/2” | — | REN-42 | REN-43 | REN-54 | — | — | — |
2” | — | — | REN-53 | REN-64 | REN-65 | — | — |
2 1/2” | — | — | REN-63 | REN-74 | REN-75 | REN-76 | — |
3” | — | — | — | — | REN-85 | REN-86 | REN-87 |
*Материал – сталь с цинковым покрытием