Протяжная коробка серии S
Взрывозащищенная протяжная коробка серии S
Коробки серии S предназначены для промышленного применения во взрывоопасных средах в помещениях и наружных установках (группа II) с содержанием газа и горючей пыли соответственно для взрывоопасных зон 1 ‑ 2.
Данные изделия используются в качестве клеммных или протяжных коробок. Имеют округлую форму с большим количеством комбинаций различных вводов. Благодаря этому можно решить практически любую задачу при подключении трубной или гибкой проводки.
Материал корпуса и крышки: коррозионностойкий модифицированный алюминиевый сплав.
Крепеж: нержавеющая сталь AISI 304 (стандартно), AISI 316 (по запросу).
Покраска: антифрикционное эпоксидное порошковое покрытие, анодирование. Стандартный цвет RAL 9006.
| Вид взрывозащиты: | 1 Ex d IIC T6 Gb X Ex tb IIIC T85°C Db Х 1 Ex d IIC T3 Gb X Ex tb IIIC T150°C Db Х Ex d IIC Gb U Ex tb IIIC Db U |
| Степень защиты: | IP66 |
| Соответствие стандартам Таможенного союза: | ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011 ГОСТ Р МЭК 60079-1-2011 ГОСТ Р МЭК 60079-7-2012 ГОСТ Р МЭК 60079-11-2010 ГОСТ Р МЭК 60079-15-2010 ГОСТ Р МЭК 60079-18-2012 ГОСТ Р МЭК 60079-31-2010 |
| Сертификат соответствия: | №TC RU C-IT.ГБ08.В.01003 |
| Диапазон рабочих температур: | –60/–40/–30/–20 … 55/130°С |
| Зоны применения: | Зона 1, Зона 2 |
Описание
Взрывозащищенные коробки серии S предназначены для протяжки и разветвления проводов и кабелей, прокладываемых в трубных системах электропроводки.
Коробки изготавливаются из коррозионностойкого модифицированного алюминиевого сплава со специальным покрытием, стойким к скалыванию покрасочного слоя на эпоксидной основе. Для обеспечения защиты от внешних воздействий применяется специальная неопреновая прокладка между крышкой и корпусом коробки. Конструкция коробки предусматривает внешний и внутренний болт заземления. Болты изготавливаются из нержавеющей стали.
Различные варианты крепления протяжных коробок серии S к вертикальной и горизонтальной поверхностям делают их незаменимыми при проектировании трубных систем элетропроводки в стесненных условиях производственных цехов или при сложной конфигурации несущих конструкций. Коробки серии S позволяют осуществить трубный ввод кабеля как со стороны боковых стенок, так и через дно.
Коробки размеров 26 и 36 могут оснащаться клеммниками для проводов сечением до 6 мм2, коробки размеров 59 и 69 могут оснащаться клеммниками для проводов сечением до 16 мм2.
Технические характеристики
Габаритные размеры коробок серии S в зависимости от диаметра вводных отверстий
| Каталожный номер | S..14 | S..24 | S..26 | S..36 | S..59 | S..69 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вводы (NPT) | 1/2″ | 3/4″ | 3/4″ | 1″ | 1 1/2″ | 2″ | |
| Внешние, внутренние и крепежные размеры, мм |
A | 65 | 65 | 87 | 87 | 154 | 154 |
| A1 | 40 | 40 | 70 | 70 | 135 | 135 | |
| B | 78 | 78 | 100 | 100 | 169 | 169 | |
| C | 60 | 60 | 70 | 70 | 105 | 105 | |
| D | 40 | 40 | 40 | 40 | 75 | 75 | |
| E | 52 | 52 | 70 | 70 | 80 | 80 | |
| F | 60 | 60 | 65 | 65 | 130 | 130 | |
| G | 5,5 | 5,5 | 7 | 7 | 7,5 | 7,5 | |
Модификации коробок серии S в зависимости от количества и расположения вводных отверстий
SB
SC
SD
SL
SM
ST
SW
SX
SJ
Габаритные размеры коробок серии S в зависимости от модификаций
| Тип | A | A1 | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SB14 | 65 | 40 | 78 | 60 | 40 | 52 | 60 | 5,5 |
| SB24 | 65 | 40 | 78 | 60 | 40 | 52 | 60 | 5,5 |
| SB26 | 87 | 70 | 100 | 70 | 40 | 70 | 65 | 7 |
| SB36 | 87 | 70 | 100 | 70 | 40 | 70 | 65 | 7 |
| SB59 | 154 | 135 | 169 | 105 | 75 | 80 | 130 | 7,5 |
| SB69 | 154 | 135 | 169 | 105 | 75 | 80 | 130 | 7,5 |
| Тип | A | A1 | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC14 | 65 | 40 | 78 | 60 | 40 | 52 | 60 | 5,5 |
| SC24 | 65 | 40 | 78 | 60 | 40 | 52 | 60 | 5,5 |
| SC26 | 87 | 70 | 100 | 70 | 40 | 70 | 65 | 7 |
| SC36 | 87 | 70 | 100 | 70 | 40 | 70 | 65 | 7 |
| SC59 | 154 | 135 | 169 | 105 | 75 | 80 | 130 | 7,5 |
| SC69 | 154 | 135 | 169 | 105 | 75 | 80 | 130 | 7,5 |
| Тип | A | A1 | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SD14 | 65 | 40 | 78 | 60 | 40 | 52 | 60 | 5,5 |
| SD24 | 65 | 40 | 78 | 60 | 40 | 52 | 60 | 5,5 |
| SD26 | 87 | 70 | 100 | 70 | 40 | 70 | 65 | 7 |
| SD36 | 87 | 70 | 100 | 70 | 40 | 70 | 65 | 7 |
| SD59 | 154 | 135 | 169 | 105 | 75 | 80 | 130 | 7,5 |
| SD69 | 154 | 135 | 169 | 105 | 75 | 80 | 130 | 7,5 |
| Тип | A | A1 | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SL14 | 65 | 40 | 78 | 60 | 40 | 52 | 60 | 5,5 |
| SL24 | 65 | 40 | 78 | 60 | 40 | 52 | 60 | 5,5 |
| SL26 | 87 | 70 | 100 | 70 | 40 | 70 | 65 | 7 |
| SL36 | 87 | 70 | 100 | 70 | 40 | 70 | 65 | 7 |
| SL59 | 154 | 135 | 169 | 105 | 75 | 80 | 130 | 7,5 |
| SL69 | 154 | 135 | 169 | 105 | 75 | 80 | 130 | 7,5 |
| Тип | A | A1 | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM14 | 65 | 40 | 78 | 60 | 40 | 52 | 60 | 5,5 |
| SM24 | 65 | 40 | 78 | 60 | 40 | 52 | 60 | 5,5 |
| SM26 | 87 | 70 | 100 | 70 | 40 | 70 | 65 | 7 |
| SM36 | 87 | 70 | 100 | 70 | 40 | 70 | 65 | 7 |
| SM59 | 154 | 135 | 169 | 105 | 75 | 80 | 130 | 7,5 |
| SM69 | 154 | 135 | 169 | 105 | 75 | 80 | 130 | 7,5 |
| Тип | A | A1 | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST14 | 65 | 40 | 78 | 60 | 40 | 52 | 60 | 5,5 |
| ST24 | 65 | 40 | 78 | 60 | 40 | 52 | 60 | 5,5 |
| ST26 | 87 | 70 | 100 | 70 | 40 | 70 | 65 | 7 |
| ST36 | 87 | 70 | 100 | 70 | 40 | 70 | 65 | 7 |
| ST59 | 154 | 135 | 169 | 105 | 75 | 80 | 130 | 7,5 |
| ST69 | 154 | 135 | 169 | 105 | 75 | 80 | 130 | 7,5 |
| Тип | A | A1 | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SW14 | 65 | 40 | 78 | 60 | 40 | 52 | 60 | 5,5 |
| SW24 | 65 | 40 | 78 | 60 | 40 | 52 | 60 | 5,5 |
| SW26 | 87 | 70 | 100 | 70 | 40 | 70 | 65 | 7 |
| SW36 | 87 | 70 | 100 | 70 | 40 | 70 | 65 | 7 |
| SW59 | 154 | 135 | 169 | 105 | 75 | 80 | 130 | 7,5 |
| SW69 | 154 | 135 | 169 | 105 | 75 | 80 | 130 | 7,5 |
| Тип | A | A1 | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SX14 | 65 | 40 | 78 | 60 | 40 | 52 | 60 | 5,5 |
| SX24 | 65 | 40 | 78 | 60 | 40 | 52 | 60 | 5,5 |
| SX26 | 87 | 70 | 100 | 70 | 40 | 70 | 65 | 7 |
| SX36 | 87 | 70 | 100 | 70 | 40 | 70 | 65 | 7 |
| SX59 | 154 | 135 | 169 | 105 | 75 | 80 | 130 | 7,5 |
| SX69 | 154 | 135 | 169 | 105 | 75 | 80 | 130 | 7,5 |
| Тип | A | A1 | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SJ14 | 65 | 40 | 78 | 60 | 40 | 52 | 60 | 5,5 |
| SJ24 | 65 | 40 | 78 | 60 | 40 | 52 | 60 | 5,5 |
| SJ26 | 87 | 70 | 100 | 70 | 40 | 70 | 65 | 7 |
| SJ36 | 87 | 70 | 100 | 70 | 40 | 70 | 65 | 7 |
| SJ59 | 154 | 135 | 169 | 105 | 75 | 80 | 130 | 7,5 |
| SJ69 | 154 | 135 | 169 | 105 | 75 | 80 | 130 | 7,5 |























